Pour chaque coureur les 3 meilleurs résultats sont pris en compte.
Résultats calculés le 08/08/2010
Le classement par catégorie utilise le score par sexe
Scratch | M/F | Clt | Nom | Prénom | Cat. | Clt. | Club | 1. Bouguenais | 2. Ancenis | 3. Corcoue sur Logne | 4. Pornichet | 5. Savenay | Score | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen. | M/F | Cat. | Gen. | M/F | Cat. | Gen. | M/F | Cat. | Gen. | M/F | Cat. | Gen. | M/F | Cat. | Gen. | M/F | Cat. | ||||||||
1 | M | 1 | CNIL-DEMO-378 | FREDERIC | SE | 1 | UA CANTON DE SAVENAY | 2 | 2 | 2 | 323 | 299 | 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
2 | M | 2 | CNIL-DEMO-1030 | FABRICE | SE | 2 | RACING CLUB NANTAIS | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | 10 | |||
3 | M | 3 | CNIL-DEMO-633 | JEAN NOEL | V1 | 1 | MS CHANTENAY NANTES | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 17 | 17 | 8 | ||||||
4 | M | 4 | CNIL-DEMO-88 | ERIC | V1 | 2 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 10 | ||||||
5 | M | 5 | CNIL-DEMO-123 | CHRISTIAN | V1 | 3 | ASPTT NANTES | 6 | 6 | 2 | 16 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25 | 25 | 11 | ||||||
6 | M | 6 | CNIL-DEMO-1051 | LUC | V1 | 4 | NL 44 THOUARE | 20 | 20 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 35 | 35 | 20 | ||||||
7 | M | 7 | CNIL-DEMO-595 | SAMUEL | SE | 3 | 19 | 19 | 9 | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 6 | 36 | 36 | 18 | ||||
8 | M | 8 | CNIL-DEMO-709 | BENOIT | SE | 4 | CARQUEFOU AC | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 5 | 40 | 40 | 19 | ||||||
9 | M | 9 | CNIL-DEMO-1086 | SAMUEL | SE | 5 | NL 44 ST NAZAIRE | 48 | 48 | 23 | 14 | 14 | 6 | 13 | 13 | 7 | 16 | 16 | 9 | 43 | 43 | 22 | |||
9 | M | 9 | CNIL-DEMO-240 | GERARD | V1 | 5 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 14 | 14 | 7 | 10 | 10 | 6 | 19 | 19 | 6 | 43 | 43 | 19 | ||||||
11 | M | 11 | CNIL-DEMO-403 | REGIS | SE | 6 | ASEC LA POMMERAYE | 13 | 13 | 5 | 11 | 11 | 5 | 20 | 20 | 11 | 44 | 44 | 21 | ||||||
12 | M | 12 | CNIL-DEMO-252 | CHRISTOPHE | SE | 7 | 16 | 16 | 8 | 9 | 9 | 2 | 22 | 22 | 11 | 47 | 47 | 21 | |||||||
13 | M | 13 | CNIL-DEMO-235 | ALAIN | V1 | 6 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 18 | 18 | 10 | 25 | 25 | 12 | 8 | 8 | 4 | 51 | 51 | 26 | ||||||
14 | M | 14 | CNIL-DEMO-922 | REGIS | V1 | 7 | ASPTT NANTES | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 30 | 30 | 14 | 34 | 34 | 11 | 52 | 52 | 24 | |||
15 | M | 15 | CNIL-DEMO-481 | JULIEN | SE | 8 | RACING CLUB NANTAIS | 30 | 30 | 16 | 423 | 372 | 104 | 27 | 27 | 13 | 16 | 16 | 10 | 73 | 73 | 39 | |||
15 | M | 15 | CNIL-DEMO-99 | ALAIN | V1 | 8 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 35 | 35 | 16 | 15 | 15 | 9 | 23 | 23 | 8 | 73 | 73 | 33 | ||||||
17 | M | 17 | CNIL-DEMO-418 | CHRISTOPHE | SE | 9 | ASEC LA POMMERAYE | 33 | 33 | 18 | 12 | 12 | 4 | 29 | 29 | 14 | 109 | 109 | 55 | 74 | 74 | 36 | |||
18 | M | 18 | CNIL-DEMO-214 | SEBASTIEN | SE | 10 | NL 44 MALVILLE | 26 | 26 | 15 | 31 | 31 | 17 | 18 | 18 | 10 | 75 | 75 | 42 | ||||||
19 | M | 19 | CNIL-DEMO-947 | NIKOLAS | SE | 11 | ADIDAS RUNNING PARTNER | 13 | 13 | 7 | 45 | 45 | 17 | 18 | 18 | 8 | 76 | 76 | 32 | ||||||
20 | M | 20 | CNIL-DEMO-1174 | ROBERT | SE | 12 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | 32 | 32 | 17 | 15 | 15 | 9 | 31 | 31 | 20 | 78 | 78 | 46 | ||||||
21 | M | 21 | CNIL-DEMO-208 | FRANCOIS XAVIER | V2 | 1 | LA VAILLANTE VERTOU | 42 | 42 | 2 | 19 | 19 | 2 | 32 | 32 | 1 | 43 | 43 | 3 | 93 | 93 | 5 | |||
22 | M | 22 | CNIL-DEMO-875 | FREDERIC | SE | 13 | 25 | 25 | 14 | 15 | 15 | 7 | 59 | 59 | 30 | 99 | 99 | 51 | |||||||
23 | M | 23 | CNIL-DEMO-1116 | YANNICK | V1 | 9 | NL 44 VIGNEUX BRETAGNE | 46 | 46 | 21 | 22 | 22 | 8 | 36 | 36 | 12 | 104 | 104 | 41 | ||||||
24 | M | 24 | CNIL-DEMO-246 | JEAN YVES | V1 | 10 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 52 | 52 | 23 | 33 | 33 | 15 | 26 | 26 | 9 | 111 | 111 | 47 | ||||||
25 | M | 25 | CNIL-DEMO-50 | ALAIN | V2 | 2 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 59 | 59 | 5 | 24 | 24 | 3 | 41 | 41 | 4 | 124 | 124 | 12 | ||||||
26 | M | 26 | CNIL-DEMO-338 | YANN | V1 | 11 | 53 | 53 | 24 | 33 | 33 | 17 | 41 | 41 | 14 | 127 | 127 | 55 | |||||||
27 | M | 27 | CNIL-DEMO-908 | OLIVIER | V1 | 12 | NL 44 CARQUEFOU | 44 | 44 | 20 | 37 | 37 | 18 | 52 | 52 | 23 | 106 | 106 | 40 | 133 | 133 | 61 | |||
28 | M | 28 | CNIL-DEMO-477 | LAURENT | SE | 14 | NL 44 BOUGUENAIS | 109 | 108 | 41 | 51 | 51 | 19 | 45 | 45 | 17 | 41 | 41 | 22 | 76 | 76 | 39 | 137 | 137 | 58 |
29 | M | 29 | CNIL-DEMO-794 | CHRISTIAN | V2 | 3 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 62 | 62 | 7 | 43 | 43 | 6 | 49 | 49 | 5 | 56 | 56 | 5 | 148 | 148 | 16 | |||
30 | M | 30 | CNIL-DEMO-996 | FABRICE | V1 | 13 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 100 | 99 | 43 | 50 | 50 | 24 | 50 | 50 | 21 | 51 | 51 | 20 | 151 | 151 | 65 | |||
31 | M | 31 | CNIL-DEMO-961 | DENIS | V1 | 14 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 55 | 55 | 26 | 52 | 52 | 26 | 67 | 67 | 32 | 49 | 49 | 20 | 61 | 61 | 24 | 156 | 156 | 70 |
31 | M | 31 | CNIL-DEMO-606 | YANN | V1 | 14 | UA CANTON DE SAVENAY | 49 | 49 | 24 | 69 | 69 | 34 | 38 | 38 | 14 | 156 | 156 | 72 | ||||||
31 | M | 31 | CNIL-DEMO-536 | JEAN PIERRE | V1 | 14 | NL 44 ST SEBASTIEN LOIRE | 56 | 56 | 27 | 53 | 53 | 25 | 47 | 47 | 19 | 156 | 156 | 71 | ||||||
34 | M | 34 | CNIL-DEMO-959 | ADRIEN | SE | 15 | 69 | 69 | 30 | 35 | 35 | 14 | 54 | 54 | 28 | 158 | 158 | 72 | |||||||
35 | M | 35 | CNIL-DEMO-943 | YANNICK | V1 | 17 | AC VARADES | 41 | 41 | 18 | 38 | 38 | 18 | 90 | 90 | 33 | 169 | 169 | 69 | ||||||
36 | M | 36 | CNIL-DEMO-181 | ZOLTAN | V2 | 4 | NL 44 ST NAZAIRE | 71 | 71 | 10 | 59 | 59 | 4 | 47 | 47 | 4 | 177 | 177 | 18 | ||||||
36 | M | 36 | CNIL-DEMO-419 | JOEL | SE | 16 | NL 44 LES TOUCHES | 61 | 61 | 22 | 48 | 48 | 24 | 68 | 68 | 34 | 177 | 177 | 80 | ||||||
38 | M | 38 | CNIL-DEMO-346 | FREDERIC | V1 | 18 | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | 53 | 53 | 27 | 78 | 77 | 37 | 53 | 53 | 21 | 184 | 183 | 85 | ||||||
39 | M | 39 | CNIL-DEMO-108 | WILFRIED | SE | 17 | NL 44 LA CHEVROLLIERE | 125 | 123 | 47 | 69 | 68 | 24 | 71 | 71 | 24 | 57 | 57 | 26 | 67 | 67 | 33 | 193 | 192 | 74 |
40 | M | 40 | CNIL-DEMO-440 | VINCENT | V1 | 19 | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | 100 | 98 | 49 | 54 | 54 | 26 | 44 | 44 | 17 | 198 | 196 | 92 | ||||||
41 | M | 41 | CNIL-DEMO-675 | LOIC | V2 | 5 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 66 | 66 | 9 | 64 | 64 | 8 | 71 | 70 | 5 | 70 | 70 | 7 | 200 | 200 | 20 | |||
42 | M | 42 | CNIL-DEMO-492 | REGIS | SE | 18 | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | 60 | 60 | 26 | 86 | 86 | 33 | 58 | 58 | 27 | 89 | 89 | 45 | 204 | 204 | 86 | |||
43 | M | 43 | CNIL-DEMO-174 | JEAN MICHEL | V1 | 20 | MS CHANTENAY NANTES | 89 | 88 | 36 | 60 | 60 | 27 | 58 | 58 | 23 | 207 | 206 | 86 | ||||||
44 | M | 44 | CNIL-DEMO-1059 | JEAN YVES | V1 | 21 | NL 44 ST HERBLON | 97 | 96 | 41 | 57 | 57 | 31 | 106 | 105 | 44 | 54 | 54 | 24 | 134 | 134 | 51 | 208 | 207 | 96 |
45 | M | 45 | CNIL-DEMO-833 | CHRISTIAN | V1 | 22 | ESM CHALLANS | 47 | 47 | 23 | 63 | 63 | 28 | 101 | 101 | 37 | 211 | 211 | 88 | ||||||
46 | M | 46 | CNIL-DEMO-808 | ROLLAND | V1 | 23 | SAINT PIERRE MISSILAC | 93 | 92 | 37 | 60 | 60 | 32 | 78 | 78 | 38 | 76 | 75 | 36 | 137 | 137 | 52 | 214 | 213 | 105 |
46 | M | 46 | CNIL-DEMO-1015 | STEPHANE | SE | 19 | NL 44 CARQUEFOU | 91 | 90 | 34 | 62 | 62 | 22 | 72 | 71 | 31 | 80 | 80 | 41 | 214 | 213 | 87 | |||
48 | M | 48 | CNIL-DEMO-358 | ERIC | V1 | 24 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 56 | 56 | 28 | 67 | 66 | 31 | 92 | 92 | 35 | 215 | 214 | 94 | ||||||
49 | M | 49 | CNIL-DEMO-332 | LOIC | V3 | 1 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 115 | 113 | 1 | 91 | 89 | 2 | 116 | 115 | 2 | 42 | 42 | 1 | 88 | 88 | 1 | 221 | 219 | 3 |
50 | M | 50 | CNIL-DEMO-686 | JACQUES | V2 | 6 | NL ASMNANTES | 90 | 89 | 18 | 78 | 77 | 12 | 66 | 66 | 9 | 79 | 78 | 6 | 234 | 227 | 32 | 223 | 221 | 27 |
51 | M | 51 | CNIL-DEMO-857 | BRUNO | SE | 20 | 64 | 64 | 27 | 62 | 62 | 23 | 99 | 99 | 38 | 159 | 157 | 76 | 225 | 225 | 88 | ||||
52 | M | 52 | CNIL-DEMO-1109 | DORIAN | SE | 21 | ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE | 58 | 58 | 21 | 145 | 142 | 55 | 40 | 40 | 24 | 243 | 240 | 100 | ||||||
53 | M | 53 | CNIL-DEMO-722 | CYRILLE | SE | 22 | RACING CLUB NANTAIS | 129 | 126 | 41 | 79 | 79 | 27 | 77 | 76 | 33 | 96 | 96 | 48 | 252 | 251 | 101 | |||
54 | M | 53 | CNIL-DEMO-1057 | MICHEL | V2 | 7 | PASS'RUNNING | 104 | 103 | 19 | 83 | 82 | 8 | 66 | 66 | 6 | 253 | 251 | 33 | ||||||
55 | M | 56 | CNIL-DEMO-862 | CHRISTOPHE | V1 | 26 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 86 | 85 | 34 | 100 | 99 | 44 | 69 | 69 | 28 | 255 | 253 | 106 | ||||||
56 | M | 55 | CNIL-DEMO-393 | YANNICK | V1 | 25 | PASS'RUNNING | 159 | 155 | 64 | 54 | 54 | 28 | 43 | 43 | 21 | 256 | 252 | 113 | ||||||
57 | M | 57 | CNIL-DEMO-283 | LAURENT | V1 | 27 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 94 | 92 | 44 | 89 | 89 | 39 | 80 | 79 | 38 | 121 | 121 | 44 | 263 | 260 | 121 | |||
58 | M | 58 | CNIL-DEMO-1259 | THIERRY | SE | 23 | NL 44 VILLEPOT | 80 | 79 | 27 | 92 | 91 | 38 | 94 | 94 | 47 | 266 | 264 | 112 | ||||||
59 | M | 59 | CNIL-DEMO-758 | JEAN CLAUDE | V2 | 8 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 114 | 113 | 20 | 90 | 89 | 10 | 79 | 79 | 9 | 283 | 281 | 39 | ||||||
60 | M | 60 | CNIL-DEMO-687 | BRUNO | V1 | 28 | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | 55 | 55 | 29 | 114 | 112 | 48 | 120 | 120 | 43 | 289 | 287 | 120 | ||||||
61 | M | 61 | CNIL-DEMO-1209 | SAMUEL | SE | 24 | 120 | 118 | 45 | 93 | 91 | 32 | 85 | 85 | 43 | 298 | 294 | 120 | |||||||
62 | M | 61 | CNIL-DEMO-1052 | DANIEL | V2 | 9 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 144 | 140 | 25 | 157 | 153 | 24 | 73 | 73 | 11 | 82 | 81 | 7 | 299 | 294 | 42 | |||
63 | M | 64 | CNIL-DEMO-842 | JOEL | V2 | 10 | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | 87 | 87 | 13 | 88 | 87 | 9 | 141 | 141 | 17 | 316 | 315 | 39 | ||||||
64 | M | 63 | CNIL-DEMO-1249 | FABRICE | SE | 25 | NL 44 ST SEBASTIEN LOIRE | 109 | 107 | 35 | 110 | 109 | 44 | 98 | 97 | 40 | 127 | 127 | 62 | 317 | 313 | 119 | |||
65 | F | 1 | CNIL-DEMO-68 | PASCALE | V1 | 1 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 114 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 118 | 2 | 1 | 322 | 6 | 5 | ||||||
66 | M | 65 | CNIL-DEMO-884 | JEAN PIERRE | V1 | 29 | UA CANTON DE SAVENAY | 119 | 116 | 58 | 81 | 80 | 39 | 124 | 124 | 46 | 324 | 320 | 143 | ||||||
67 | M | 66 | CNIL-DEMO-454 | JEAN | SE | 26 | NL 44 REZE | 96 | 94 | 33 | 104 | 103 | 41 | 136 | 133 | 52 | 173 | 168 | 83 | 336 | 330 | 126 | |||
68 | M | 68 | CNIL-DEMO-1077 | CLAUDE | V1 | 30 | AS BOUGUENAIS REZE | 103 | 102 | 45 | 114 | 112 | 57 | 160 | 157 | 61 | 125 | 125 | 47 | 342 | 339 | 149 | |||
69 | M | 67 | CNIL-DEMO-859 | DANIEL | V2 | 11 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 87 | 86 | 17 | 68 | 67 | 9 | 190 | 184 | 21 | 345 | 337 | 47 | ||||||
70 | M | 69 | CNIL-DEMO-1145 | JEAN LUC | V2 | 12 | NL 44 LA MONTAGNE | 85 | 85 | 12 | 99 | 98 | 12 | 162 | 160 | 20 | 346 | 343 | 44 | ||||||
71 | M | 70 | CNIL-DEMO-934 | REMI | V1 | 31 | 169 | 164 | 68 | 110 | 108 | 54 | 105 | 104 | 43 | 132 | 132 | 50 | 347 | 344 | 147 | ||||
72 | M | 71 | CNIL-DEMO-1170 | DIDIER | V1 | 32 | ES COUERON | 145 | 141 | 58 | 71 | 70 | 35 | 222 | 212 | 80 | 142 | 142 | 55 | 358 | 353 | 148 | |||
73 | M | 72 | CNIL-DEMO-215 | FRANCK | SE | 27 | AS CHU NANTES | 107 | 106 | 40 | 130 | 127 | 48 | 123 | 123 | 61 | 360 | 356 | 149 | ||||||
74 | F | 3 | CNIL-DEMO-828 | MARIE PIERRE | V1 | 2 | AC VARADES | 132 | 3 | 3 | 115 | 3 | 3 | 121 | 3 | 2 | 153 | 2 | 1 | 368 | 8 | 6 | |||
75 | M | 73 | CNIL-DEMO-83 | ANTHONY | SE | 28 | SAINT PIERRE MISSILAC | 116 | 114 | 43 | 128 | 125 | 40 | 128 | 125 | 47 | 158 | 156 | 75 | 372 | 364 | 130 | |||
75 | M | 73 | CNIL-DEMO-974 | PHILIPPE | V2 | 13 | ENTENTE DES MAUGES | 82 | 81 | 15 | 171 | 166 | 33 | 119 | 117 | 17 | 372 | 364 | 65 | ||||||
77 | M | 75 | CNIL-DEMO-1083 | OLIVIER | SE | 29 | AC VARADES | 142 | 138 | 55 | 84 | 83 | 29 | 154 | 152 | 73 | 380 | 373 | 157 | ||||||
78 | M | 76 | CNIL-DEMO-431 | ERIC | V1 | 33 | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | 135 | 133 | 52 | 116 | 114 | 50 | 140 | 140 | 54 | 391 | 387 | 156 | ||||||
79 | M | 76 | CNIL-DEMO-484 | DAMIEN | SE | 30 | 130 | 127 | 42 | 149 | 146 | 57 | 114 | 114 | 57 | 393 | 387 | 156 | |||||||
80 | F | 1 | CNIL-DEMO-649 | DENISE | V2 | 1 | 160 | 5 | 1 | 149 | 4 | 1 | 102 | 1 | 1 | 145 | 1 | 1 | 396 | 6 | 3 | ||||
81 | M | 78 | CNIL-DEMO-616 | CHRISTIAN | V3 | 2 | AC ST BREVIN | 147 | 143 | 2 | 120 | 117 | 3 | 170 | 165 | 5 | 132 | 129 | 5 | 399 | 389 | 10 | |||
82 | M | 79 | CNIL-DEMO-603 | ALAIN | V2 | 14 | AC VARADES | 113 | 112 | 20 | 116 | 113 | 17 | 172 | 167 | 34 | 401 | 392 | 71 | ||||||
83 | M | 80 | CNIL-DEMO-284 | JOEL | V2 | 15 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 152 | 148 | 27 | 152 | 148 | 22 | 113 | 112 | 19 | 139 | 136 | 19 | 404 | 396 | 60 | |||
84 | M | 81 | CNIL-DEMO-380 | ERICK | V2 | 16 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 148 | 144 | 26 | 155 | 152 | 29 | 109 | 107 | 14 | 356 | 343 | 52 | 412 | 403 | 69 | |||
85 | M | 82 | CNIL-DEMO-360 | VINCENT | SE | 31 | NL 44 HERBIGNAC | 165 | 160 | 61 | 123 | 121 | 47 | 134 | 131 | 51 | 177 | 172 | 86 | 422 | 412 | 159 | |||
86 | M | 83 | CNIL-DEMO-865 | MICHEL | V1 | 34 | PASS'RUNNING | 197 | 191 | 81 | 131 | 128 | 63 | 119 | 117 | 48 | 175 | 170 | 64 | 425 | 415 | 175 | |||
87 | M | 84 | CNIL-DEMO-932 | CHRISTIAN | V1 | 35 | hac | 196 | 190 | 80 | 115 | 114 | 46 | 118 | 118 | 41 | 429 | 422 | 167 | ||||||
88 | M | 85 | CNIL-DEMO-1193 | BASTIAN | SE | 32 | PASS'RUNNING | 164 | 159 | 60 | 140 | 137 | 47 | 129 | 129 | 64 | 433 | 425 | 171 | ||||||
89 | M | 86 | CNIL-DEMO-959 | PASCAL | V1 | 36 | UA CANTON DE SAVENAY | 123 | 121 | 52 | 99 | 97 | 48 | 222 | 213 | 85 | 444 | 431 | 185 | ||||||
90 | M | 87 | CNIL-DEMO-20 | ERIC | V1 | 37 | NL 44 ST HERBLAIN | 132 | 130 | 51 | 141 | 138 | 59 | 182 | 177 | 67 | 455 | 445 | 177 | ||||||
91 | F | 4 | CNIL-DEMO-955 | SIDONIE | SE | 1 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 133 | 4 | 1 | 168 | 6 | 2 | 163 | 3 | 1 | 464 | 13 | 4 | ||||||
92 | M | 88 | CNIL-DEMO-1112 | FRANCK | SE | 33 | NL 44 VIGNEUX BRETAGNE | 142 | 139 | 49 | 144 | 141 | 54 | 192 | 186 | 94 | 478 | 466 | 197 | ||||||
93 | M | 89 | CNIL-DEMO-668 | PATRICK | SE | 34 | NL 44 SAVENAY | 185 | 180 | 64 | 145 | 142 | 51 | 158 | 153 | 61 | 488 | 475 | 176 | ||||||
94 | M | 90 | CNIL-DEMO-216 | GAETAN | SE | 35 | 253 | 241 | 80 | 122 | 120 | 46 | 115 | 115 | 58 | 490 | 476 | 184 | |||||||
95 | M | 91 | CNIL-DEMO-35 | JEAN PIERRE | SE | 36 | NL 44 LA MONTAGNE | 166 | 161 | 61 | 162 | 157 | 62 | 169 | 165 | 81 | 497 | 483 | 204 | ||||||
96 | M | 92 | CNIL-DEMO-452 | LAURENT | V1 | 38 | NL 44 ORVAULT | 274 | 260 | 115 | 176 | 169 | 80 | 148 | 145 | 57 | 184 | 177 | 70 | 508 | 491 | 207 | |||
97 | F | 5 | CNIL-DEMO-1176 | COLETTE | V1 | 3 | AC ST BREVIN | 191 | 6 | 4 | 163 | 4 | 3 | 157 | 5 | 3 | 511 | 15 | 10 | ||||||
98 | M | 93 | CNIL-DEMO-67 | LAURENT | V1 | 39 | AS CHU NANTES | 170 | 165 | 69 | 173 | 166 | 67 | 172 | 167 | 63 | 515 | 498 | 199 | ||||||
99 | M | 94 | CNIL-DEMO-1028 | REGIS | SE | 37 | PASS RUNNING | 263 | 250 | 83 | 125 | 122 | 38 | 131 | 128 | 49 | 519 | 500 | 170 | ||||||
100 | M | 95 | CNIL-DEMO-912 | LAURENT | V1 | 40 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 205 | 197 | 84 | 262 | 250 | 118 | 186 | 180 | 71 | 137 | 134 | 57 | 371 | 356 | 147 | 528 | 511 | 212 |
101 | M | 96 | CNIL-DEMO-926 | CLAIR | V3 | 3 | PASS'RUNNING | 208 | 200 | 3 | 180 | 173 | 4 | 146 | 143 | 3 | 204 | 197 | 2 | 530 | 513 | 8 | |||
101 | F | 6 | CNIL-DEMO-906 | PATRICIA | V1 | 4 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 204 | 8 | 5 | 174 | 7 | 4 | 185 | 5 | 4 | 171 | 5 | 2 | 530 | 17 | 10 | |||
103 | M | 97 | CNIL-DEMO-1076 | CHRISTOPHE | V1 | 41 | 209 | 201 | 85 | 131 | 129 | 50 | 197 | 191 | 72 | 537 | 521 | 207 | |||||||
104 | M | 98 | CNIL-DEMO-1160 | JOEL | V1 | 42 | ES COUERON | 139 | 136 | 66 | 215 | 206 | 82 | 194 | 188 | 70 | 548 | 530 | 218 | ||||||
105 | M | 99 | CNIL-DEMO-959 | ALAIN | V2 | 17 | nl guerande | 243 | 232 | 49 | 147 | 144 | 21 | 160 | 158 | 19 | 550 | 534 | 89 | ||||||
106 | M | 100 | CNIL-DEMO-161 | JEAN PIERRE | V2 | 18 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 168 | 163 | 31 | 160 | 155 | 21 | 224 | 217 | 28 | 552 | 535 | 80 | ||||||
107 | M | 103 | CNIL-DEMO-650 | RENE | V2 | 19 | STADE NANTAIS AC | 163 | 158 | 30 | 167 | 162 | 32 | 226 | 219 | 29 | 556 | 539 | 91 | ||||||
108 | M | 103 | CNIL-DEMO-533 | ALAIN | V1 | 44 | FFA 44 CARQUEFOU | 213 | 204 | 96 | 182 | 177 | 69 | 163 | 158 | 65 | 240 | 233 | 91 | 558 | 539 | 225 | |||
109 | M | 102 | CNIL-DEMO-1183 | MICHEL | V3 | 4 | AS CHU NANTES | 211 | 202 | 5 | 210 | 201 | 7 | 138 | 135 | 6 | 559 | 538 | 18 | ||||||
110 | M | 101 | CNIL-DEMO-238 | ALAIN | V1 | 43 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 268 | 254 | 111 | 175 | 168 | 79 | 336 | 301 | 118 | 117 | 115 | 51 | 409 | 384 | 157 | 560 | 537 | 241 |
111 | F | 7 | CNIL-DEMO-508 | ANNICK | V2 | 2 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 225 | 10 | 2 | 181 | 8 | 3 | 191 | 6 | 2 | 189 | 8 | 2 | 561 | 22 | 6 | |||
112 | M | 106 | CNIL-DEMO-435 | FABRICE | SE | 38 | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | 137 | 134 | 45 | 164 | 159 | 63 | 282 | 274 | 120 | 583 | 567 | 228 | ||||||
113 | M | 105 | CNIL-DEMO-1144 | PATRICK | V2 | 20 | NL 44 THOUARE | 180 | 175 | 34 | 206 | 197 | 34 | 219 | 209 | 44 | 199 | 191 | 29 | 585 | 563 | 97 | |||
114 | F | 7 | CNIL-DEMO-710 | SANDRINE | SE | 2 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 203 | 7 | 2 | 159 | 5 | 1 | 229 | 10 | 2 | 591 | 22 | 5 | ||||||
115 | M | 107 | CNIL-DEMO-914 | PASCAL | V2 | 21 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 183 | 178 | 35 | 161 | 156 | 22 | 279 | 271 | 40 | 623 | 605 | 97 | ||||||
116 | M | 108 | CNIL-DEMO-318 | TANGUY | SE | 39 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 162 | 158 | 60 | 102 | 101 | 42 | 363 | 348 | 144 | 627 | 607 | 246 | ||||||
117 | M | 108 | CNIL-DEMO-1043 | MICHEL | V2 | 22 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 190 | 185 | 37 | 240 | 229 | 39 | 263 | 247 | 56 | 200 | 193 | 23 | 630 | 607 | 99 | |||
118 | M | 110 | CNIL-DEMO-409 | JEAN PIERRE | V1 | 45 | ES COUERON | 197 | 188 | 90 | 207 | 198 | 77 | 238 | 231 | 89 | 642 | 617 | 256 | ||||||
119 | M | 111 | CNIL-DEMO-1018 | SERGE | V2 | 23 | LA VAILLANTE VERTOU | 238 | 227 | 48 | 198 | 190 | 40 | 214 | 207 | 25 | 650 | 624 | 113 | ||||||
120 | M | 112 | CNIL-DEMO-241 | CHRISTOPHE | V1 | 46 | SC ORVAULT | 216 | 208 | 89 | 183 | 175 | 85 | 256 | 245 | 95 | 655 | 628 | 269 | ||||||
121 | M | 113 | CNIL-DEMO-448 | CHRISTIAN | V2 | 24 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 255 | 243 | 51 | 175 | 170 | 35 | 230 | 223 | 30 | 660 | 636 | 116 | ||||||
122 | M | 115 | CNIL-DEMO-592 | FREDERIC | SE | 40 | 356 | 338 | 112 | 189 | 180 | 61 | 141 | 138 | 53 | 686 | 656 | 226 | |||||||
123 | M | 116 | CNIL-DEMO-956 | DIDIER | V1 | 48 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 227 | 217 | 94 | 232 | 223 | 107 | 228 | 218 | 82 | 687 | 658 | 283 | ||||||
124 | M | 114 | CNIL-DEMO-765 | ALAIN | V1 | 47 | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | 212 | 204 | 86 | 191 | 182 | 88 | 288 | 267 | 105 | 691 | 653 | 279 | ||||||
125 | M | 118 | CNIL-DEMO-257 | DOMINIQUE | V2 | 26 | UA CANTON DE SAVENAY | 217 | 208 | 36 | 231 | 220 | 47 | 249 | 239 | 36 | 697 | 667 | 119 | ||||||
