Clt | Nom | Prénom | Club | 1. Bouguenais | 2. Ancenis | 3. Corcoue sur Logne | 4. Pornichet | 5. Savenay | Score |
| CNIL-DEMO-100 | MYRIAM | ATHLETIC RETZ SUD LAC | | | 9 | | | |
| CNIL-DEMO-1008 | CHRISTELLE | | 20 | | | | | |
| CNIL-DEMO-107 | MELANIE | UA CANTON DE SAVENAY | 6 | 2 | | | | |
| CNIL-DEMO-1091 | MARYEVE | RACING CLUB NANTAIS | | 16 | | | | |
| CNIL-DEMO-1092 | Erika | NL 44 ST HERBLAIN | | | | 19 | | |
| CNIL-DEMO-1103 | MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | 8 | 4 | | | | |
| CNIL-DEMO-1137 | NATHALIE | UFCP SAINT HERBLAIN | 18 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1168 | Sandrine | POMPIER LA MONTAGNE | | | | 13 | | |
| CNIL-DEMO-1181 | BEATRICE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | | | 4 | | | |
| CNIL-DEMO-1192 | Florence | NL 44 ST ANDRE DES EAUX | | | | 16 | | |
| CNIL-DEMO-1206 | MELANIE | | | | | | 3 | |
| CNIL-DEMO-1207 | PASCALE | | 7 | | 1 | | | |
| CNIL-DEMO-1234 | CATHY | UA CANTON DE SAVENAY | 15 | | | | | |
| CNIL-DEMO-147 | ALEXANDRA | ENTENTE NORD LOIRE 44 | | 3 | | | | |
| CNIL-DEMO-154 | GWENAELLE | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 5 | | | | 4 | |
| CNIL-DEMO-168 | CARINE | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | | | | 23 | | |
| CNIL-DEMO-178 | Julie | NL 44 NANTES | | | | 9 | | |
| CNIL-DEMO-178 | JULIE | | | | | | 9 | |
| CNIL-DEMO-179 | Marie | NL 44 NANTES | | | | 20 | | |
| CNIL-DEMO-194 | Céline | NL 37 ST CYR | | | | 10 | | |
| CNIL-DEMO-198 | KRISTELL | BOUGUENAIS | 9 | | | | | |
| CNIL-DEMO-202 | Sandrine | NL 44 COUERON | | | | 1 | | |
| CNIL-DEMO-226 | FABIENNE | TRIATHLON COTE D AMOUR | | | | 7 | 5 | |
| CNIL-DEMO-230 | HARRIET | RACING CLU | | | 8 | | | |
| CNIL-DEMO-238 | REBECCA | NL 92 ISSY LES MOULINEAUX | | | | 4 | | |
| CNIL-DEMO-302 | CATHERINE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 4 | | | | | |
| CNIL-DEMO-314 | SONIA | NL 53 BAZOUGES | | | | 12 | | |
| CNIL-DEMO-349 | CLAUDIA | NL 38 EYBENS | | | | 17 | | |
| CNIL-DEMO-423 | ANNE | | | 17 | | | | |
| CNIL-DEMO-456 | CAROLE | ES COUERON | | | | | 13 | |
| CNIL-DEMO-472 | Cecilia | NL 56 MARZAN | | | | 8 | | |
| CNIL-DEMO-482 | CELINE | COURIR E PORNICHET CA | | 10 | | | | |
| CNIL-DEMO-485 | VANESSA | UA CANTON DE SAVENAY | 14 | | | | | |
| CNIL-DEMO-490 | MARIE PIERRE | | 13 | | | | | |
| CNIL-DEMO-497 | AMANDINE | COURIR A STE LUCE | | 11 | | 15 | | |
| CNIL-DEMO-500 | Elizabeth | NL 49 SAUMUR | | | | 11 | | |
| CNIL-DEMO-507 | DELPHINE | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | | | | 22 | | |
| CNIL-DEMO-575 | MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | | 14 | | | | |
| CNIL-DEMO-630 | STEPHANIE | | | | 7 | | | |
| CNIL-DEMO-647 | SABINE | COURIR A LA BAULE | | | | 14 | | |
| CNIL-DEMO-655 | DELPHINE | TRIATHLON COTE D AMOUR | | | | 5 | | |
| CNIL-DEMO-699 | AUDE | | | 5 | | | | |
| CNIL-DEMO-712 | ANNE SOLENE | CJAC | | | | | 10 | |
| CNIL-DEMO-80 | PAULINE | LA VAILLANTE VERTOU | 16 | | | | | |
| CNIL-DEMO-800 | ANNE CLAIRE | COURIR A STE LUCE | | 12 | | 18 | | |
| CNIL-DEMO-813 | Virginie | NL 49 BEAUCOUZE | | | | 25 | | |
| CNIL-DEMO-826 | NATHALIE | EAC | | | | | 6 | |
| CNIL-DEMO-834 | MARIELLE | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | | 6 | | | | |
| CNIL-DEMO-885 | DANIELLE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | | 13 | | | | |
| CNIL-DEMO-959 | LAURENE | | | | | | 2 | |
| CNIL-DEMO-98 | VIRGINIE | | 17 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1017 | ISABELLE | | | 18 | | | | |
| CNIL-DEMO-1018 | CHANTAL | LA VAILLANTE VERTOU | 35 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1018 | NICOLE | | | | | | 22 | |
| CNIL-DEMO-1022 | Françoise | SEVRE BOCCAGE AC 79 | | | | 12 | | |
| CNIL-DEMO-1038 | VERONIQUE | | 42 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1053 | PASCALE | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | | | | 4 | | |
| CNIL-DEMO-106 | ISABELLE | SC ORVAULT | | 10 | | | 13 | |
| CNIL-DEMO-1093 | ISABELLE | | | | | | 21 | |
| CNIL-DEMO-1118 | ISABELLE | | | | | | 20 | |
| CNIL-DEMO-1152 | CORALIE | PASS'RUNNING | | | | | 6 | |
| CNIL-DEMO-1152 | Karen | NL 44 VIGNEUX | | | | 22 | | |
| CNIL-DEMO-1179 | DOMINIQUE | | | | 9 | | | |
| CNIL-DEMO-1199 | ISABELLE | RACING CLUB NANTAIS | | 13 | | | | |
| CNIL-DEMO-1205 | NADINE | COURIR A LA BAULE | | | | 26 | | |
| CNIL-DEMO-125 | CLAUDINE | | 15 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1252 | Therese | NL 49 BEAUCOUZE | | | | 36 | | |
| CNIL-DEMO-1254 | LAURENCE | LA VAILLANTE VERTOU | 23 | | | | | |
| CNIL-DEMO-149 | FRANCOISE | | | 19 | | | | |
| CNIL-DEMO-151 | CATHERINE | | | 20 | | | | |
| CNIL-DEMO-164 | NATHALIE | EAC | | | | | 15 | |
| CNIL-DEMO-177 | ROSELINE | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | | | | 5 | | |
| CNIL-DEMO-209 | SOPHIE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | | | | 10 | | |
| CNIL-DEMO-232 | MARIE ALINE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 13 | | | | | |
| CNIL-DEMO-237 | ANNE | | | | | | 3 | |
| CNIL-DEMO-261 | MAGALIE | LA VAILLANTE VERTOU | 14 | | | | | |
| CNIL-DEMO-275 | MARIE PAULE | LA VAILLANTE VERTOU | 10 | | | | | |
| CNIL-DEMO-279 | FRANCINE | UA CANTON DE SAVENAY | | | 11 | | | |
| CNIL-DEMO-288 | MARIE ANNICK | ES COUERON | | | 23 | | | |
| CNIL-DEMO-297 | NATHALIE | PASS'RUNNING | | 23 | | | | |
| CNIL-DEMO-343 | MARIE FRANCE | SAINT PIERRE MISSILAC | 17 | | | | 9 | |
| CNIL-DEMO-389 | MARIANNE | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 29 | | | | | |
| CNIL-DEMO-390 | ISABELLE | JA MELESSE | | 1 | | 1 | | |
| CNIL-DEMO-395 | SYLVIE | | | | 20 | | | |
| CNIL-DEMO-416 | Roselyne | NL 44 LA BAULE | | | | 27 | | |
| CNIL-DEMO-421 | MARIE PIERRE | | | 24 | | | | |
| CNIL-DEMO-427 | MARIE ODILE | AC VARADES | | 9 | | | | |
| CNIL-DEMO-438 | BLANDINE | LA VAILLANTE VERTOU | 19 | | | | | |
| CNIL-DEMO-446 | MARIE CHRISTINE | LA VAILLANTE VERTOU | 22 | | | | | |
| CNIL-DEMO-461 | ANNIE | NL 44 PAIMBOEUF | | | | 38 | | |
| CNIL-DEMO-489 | Gisele | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 9 | | |
| CNIL-DEMO-523 | Myriam | NL 49 BEAUCOUZE | | | | 35 | | |
| CNIL-DEMO-524 | CHANTAL | LA VAILLANTE VERTOU | 36 | | | | | |
| CNIL-DEMO-53 | MYLENE | COURIR A LA BAULE | | | | 37 | | |
| CNIL-DEMO-588 | Agnes | NL 44 LA BAULE | | | | 28 | | |
| CNIL-DEMO-601 | ANNE | UA CANTON DE SAVENAY | | 7 | | | | |
| CNIL-DEMO-617 | ANNIE | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | 24 | | | | | |
| CNIL-DEMO-652 | PATRICIA | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 9 | | 6 | | | |
| CNIL-DEMO-673 | CLAUDINE | NL 44 ST HERBLAIN | | | 7 | 8 | | |
| CNIL-DEMO-688 | MARYLENE | COURIR A LA BAULE | | | | 29 | 14 | |
| CNIL-DEMO-726 | VALERIE | ADIDAS RUNNING PARTNER | 32 | 12 | | | | |
| CNIL-DEMO-748 | ELISABETH | | | | 2 | | | |
| CNIL-DEMO-76 | Marie France | NL 44 CARQUEFOU | | | | 32 | | |
| CNIL-DEMO-767 | ODILE | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 33 | 15 | | | | |
| CNIL-DEMO-776 | CHRISTINE | PASS'RUNNING | | 22 | | | | |
| CNIL-DEMO-79 | SYLVIE | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 6 | | | | 24 | |
| CNIL-DEMO-801 | KATIA | EAC | | | | | 16 | |
| CNIL-DEMO-812 | FABIENNE | | 41 | | | | 18 | |
| CNIL-DEMO-838 | Sylvie | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 19 | | |
| CNIL-DEMO-851 | CATHERINE | ASPTT NANTES | 21 | | | | | |
| CNIL-DEMO-879 | CORINNE | LA VAILLANTE VERTOU | 37 | | | | | |
| CNIL-DEMO-882 | NATHALIE | NL 37 TOURS | | | | 6 | | |
| CNIL-DEMO-900 | EVELYNE | | 31 | | | | | |
| CNIL-DEMO-92 | CAROLE | UA CANTON DE SAVENAY | | | | 17 | | |
| CNIL-DEMO-927 | BRIGITTE | | | 11 | | | | |
| CNIL-DEMO-940 | NICOLE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 1 | | | | | |
| CNIL-DEMO-962 | VERONIQUE | UA CANTON DE SAVENAY | 27 | | | 24 | | |
| CNIL-DEMO-978 | KARINE | | | | 17 | | | |
| CNIL-DEMO-982 | DJAMILA | AC ST BREVIN | | | | 34 | 23 | |
| CNIL-DEMO-985 | Françoise | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 18 | | |
| CNIL-DEMO-990 | MURIEL | NL 44 SAUTRON | | | | 33 | | |
| CNIL-DEMO-996 | CATHERINE | | | | | | 5 | |
| CNIL-DEMO-1018 | Annie | NL 44 DONGES | | | | 20 | | |
| CNIL-DEMO-1098 | BRIGITTE | LA VAILLANTE VERTOU | 22 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1142 | Josiane | COURIR A CANCALE | | | | 17 | | |
| CNIL-DEMO-1143 | Catherine | NL 49 TIERCE | | | | 5 | | |
| CNIL-DEMO-1201 | Nicole | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 11 | | |
| CNIL-DEMO-1218 | Chantal | NL 35 VERN SUR SEICHE | | | | 22 | | |
| CNIL-DEMO-1248 | Nadine | PLAUDREN ENDURANCE 56 | | | | 26 | | |
| CNIL-DEMO-166 | Violaine | SEVRE BOCCAGE AC 79 | | | | 3 | | |
| CNIL-DEMO-169 | DANIELLE | UFCP SAINT HERBLAIN | 21 | | | | | |
| CNIL-DEMO-19 | Sylviane | COURIR A CANCALE | | | | 12 | | |
| CNIL-DEMO-193 | DANIELLE | | | | 11 | | | |
| CNIL-DEMO-201 | LAURENCE | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | | | | 1 | 2 | |
| CNIL-DEMO-282 | Michelle | NL 35 VERN SUR SEICHE | | | | 25 | | |
| CNIL-DEMO-287 | MARIE PAULE | ASCM LACO | 4 | | | | | |
| CNIL-DEMO-320 | PIERRETTE | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | | 12 | | 15 | | |
| CNIL-DEMO-344 | FRANCOISE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | | | | | 8 | |
| CNIL-DEMO-476 | Chantal | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 19 | | |
| CNIL-DEMO-52 | MICHELLE | PASS'RUNNING | | 6 | 5 | | | |
| CNIL-DEMO-526 | ANNICK | AC ST BREVIN | | | | 23 | 18 | |
| CNIL-DEMO-535 | NICOLE | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | 14 | | | | | |
| CNIL-DEMO-562 | ANNIE | ES SEGRE HAUT ANJOU | | 2 | | | | |
| CNIL-DEMO-568 | Evelyne | NL 44 TRIGNAC | | | | 14 | | |
| CNIL-DEMO-572 | DANIELE | RACING CLUB NANTAIS | | | | 21 | 17 | |
| CNIL-DEMO-601 | CLAUDINE | NORD VENDEE ATHLETISME | | | 7 | | | |
| CNIL-DEMO-640 | ANNIE | AS FAMAT JOGGING | | | | | 9 | |
| CNIL-DEMO-648 | CHRISTINE | ASPTT NANTES | 12 | | | | | |
| CNIL-DEMO-680 | Catherine | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 6 | | |
| CNIL-DEMO-695 | SYLVIE | | | | | | 15 | |
| CNIL-DEMO-723 | CATHERINE | LA VAILLANTE VERTOU | 11 | | | | | |
| CNIL-DEMO-736 | ISABELLE | UA CANTON DE SAVENAY | 9 | | | | | |
| CNIL-DEMO-737 | Pierrette | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 28 | | |
| CNIL-DEMO-78 | EDITH | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | | | | 10 | | |
| CNIL-DEMO-817 | MARIE PAULE | SAINT PIERRE MISSILAC | 16 | | | | | |
| CNIL-DEMO-822 | CLAUDINE | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 8 | | | | | |
| CNIL-DEMO-842 | CHANTAL | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | | | | 27 | | |
| CNIL-DEMO-871 | NELLY | LA VAILLANTE VERTOU | 17 | | | | | |
| CNIL-DEMO-931 | MICHELLE | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | | | | 18 | | |
| CNIL-DEMO-941 | Martine | COURIR A CHANTEPIE 35 | | | | 24 | | |
| CNIL-DEMO-952 | MARYVONNE | COURIR E PORNICHET CA | | 8 | | | 12 | |
| CNIL-DEMO-982 | MARIE CLAUDE | | | 7 | | | | |
| CNIL-DEMO-421 | MONIQUE | SNOS | | | | | 2 | |
| CNIL-DEMO-700 | Annick | JOGGING PAYS LAMBALLE | | | | 1 | | |
| CNIL-DEMO-1044 | MAXIME | RACING CLUB NANTAIS | | 1 | 2 | | | |
| CNIL-DEMO-179 | William | NL 44 NANTES | | | | 8 | | |
| CNIL-DEMO-3 | JOHAN | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 1 | | 1 | | | |
| CNIL-DEMO-304 | AXEL | NL 44 SAVENAY | | | | 5 | | |
| CNIL-DEMO-359 | CORENTIN | | | 3 | | | | |
| CNIL-DEMO-376 | CYRILLE | | | | 4 | | | |
| CNIL-DEMO-438 | KEVIN | NL 44 ST LUMINE DE COUTAIS | | | | 3 | | |
| CNIL-DEMO-50 | Jonathan | NL 44 LA BAULE | | | | 2 | | |
| CNIL-DEMO-626 | Maxime | NL 44 CAMPBON | | | | 1 | 1 | |
| CNIL-DEMO-645 | Alexandre | NL 44 DONGES | | | | 6 | | |
| CNIL-DEMO-888 | BENOIT | | | 2 | | | | |
| CNIL-DEMO-889 | Romuald | NL 44 GUEMENE PENFAO | | | | 4 | | |
| CNIL-DEMO-959 | TRISTAN | | 2 | | | | | |
| CNIL-DEMO-48 | Lucas | NL 94 VILLEJUIF | | | | 1 | | |
| CNIL-DEMO-50 | DAMIEN | | | 1 | | | | |
| CNIL-DEMO-1 | Eric | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 67 | | |
| CNIL-DEMO-10 | JEROME | | | 101 | | | | |
| CNIL-DEMO-100 | OLIVIER | ATHLETIC RETZ SUD LAC | | | 101 | | | |
| CNIL-DEMO-1006 | YANNICK | | | | 23 | | | |
| CNIL-DEMO-101 | ERIC | | | 18 | | | | |
| CNIL-DEMO-1012 | LUDOVIC | | | | | | 117 | |
| CNIL-DEMO-1018 | JEAN LUC | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | | | 9 | | 13 | |
| CNIL-DEMO-102 | CHRISTOPHE | | | | 64 | | | |
| CNIL-DEMO-1020 | ANTOINE | COURIR E PORNICHET CA | | 52 | | | | |
| CNIL-DEMO-1021 | Laurent | NL 44 LE TEMPLE | | | | 37 | | |
| CNIL-DEMO-1026 | Sam | NL 44 PORNICHET | | | | 13 | | |
| CNIL-DEMO-1032 | GREGORY | | | | | | 87 | |
| CNIL-DEMO-1033 | YANNICK | | | | | | 172 | |
| CNIL-DEMO-1036 | ERWAN | | 118 | | | | | |
| CNIL-DEMO-105 | BERTRAND | ALB | | | | | 164 | |
| CNIL-DEMO-1056 | TIFENN | UA CANTON DE SAVENAY | 68 | | 71 | | | |
| CNIL-DEMO-1058 | REGIS | AR SUD LAC | | | | | 112 | |
| CNIL-DEMO-1061 | FREDERIC | | | 82 | | | | |
| CNIL-DEMO-1061 | NICOLAS | | 81 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1073 | GUILLAUME | | | | | | 102 | |
| CNIL-DEMO-1074 | LAURENT | NL ST JOACHIM | | | | 35 | | |
| CNIL-DEMO-1078 | JEAN BENOIT | | | | | | 166 | |
| CNIL-DEMO-1078 | LAURENT | | | | | | 165 | |
| CNIL-DEMO-1080 | DIEGO | | | 6 | | | | |
| CNIL-DEMO-1085 | CHRISTOPHE | | | | | | 137 | |
| CNIL-DEMO-1086 | JEAN FRANCOIS | AC ROCHE-SUR-YON * | | | 40 | | | |
| CNIL-DEMO-109 | FABRICE | | | | | | 53 | |
| CNIL-DEMO-1094 | FREDERIC | | | | | | 101 | |
| CNIL-DEMO-1096 | MICKAEL | | | | | | 126 | |
| CNIL-DEMO-1096 | PASCAL | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | | | 7 | | | |
| CNIL-DEMO-1096 | THIERRY | NL 35 L'HERMITAGE | | | | 74 | | |
| CNIL-DEMO-1098 | ALEXANDRE | | 82 | | | | | |
| CNIL-DEMO-110 | PATRICE | | | | 68 | | | |
| CNIL-DEMO-1102 | STEPHANE | | | | | | 167 | |
| CNIL-DEMO-1105 | MANUEL | | | | | | 145 | |
| CNIL-DEMO-1110 | AURELIEN | LITTORAL AVENTURE | 19 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1114 | FREDERIC | | 117 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1116 | ANTONY | ES COUERON | | | | | 2 | |
| CNIL-DEMO-1117 | CHRISTOPHE | CJAC | | | | | 54 | |
| CNIL-DEMO-1119 | JEROME | | | | 55 | | | |
| CNIL-DEMO-1121 | Jerome | NL 62 DROCOURT | | | | 143 | | |
| CNIL-DEMO-1122 | Thomas | NL 49 SAUMUR | | | | 106 | | |
| CNIL-DEMO-1129 | MICKAEL | LES FOULEES AGESINAT | | | 84 | | | |
| CNIL-DEMO-113 | STEPHANE | | 52 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1132 | YOHANN | | 96 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1134 | CEDRIC | NL 44 LA BAULE | | | | 75 | 63 | |
| CNIL-DEMO-1134 | YANN | | 109 | | | | | |
| CNIL-DEMO-114 | STEPHANE | RACING CLUB NANTAIS | | | | | 92 | |
| CNIL-DEMO-1141 | WILFRIED | | | | 85 | | | |
| CNIL-DEMO-1148 | ERWANN | | 69 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1149 | MICKAEL | | | | | | 133 | |
| CNIL-DEMO-1152 | CYRILLE | | | | | | 88 | |
| CNIL-DEMO-1153 | Franck | POMPIER LA MONTAGNE | | | | 130 | | |
| CNIL-DEMO-1154 | VINCENT | | | | | | 78 | |
| CNIL-DEMO-1157 | YANNICK | | | | | | 141 | |
| CNIL-DEMO-1158 | LAURENT | | | | 36 | | | |
| CNIL-DEMO-1160 | OLIVIER | | | | 96 | | | |
| CNIL-DEMO-1162 | SEBASTIEN | | 111 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1164 | JULIEN | | 63 | 54 | | | | |
| CNIL-DEMO-1164 | JULIEN | | 103 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1167 | OLIVIER | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | | | | 139 | 168 | |
| CNIL-DEMO-1169 | Mikael | POMPIER LA MONTAGNE | | | | 92 | | |
| CNIL-DEMO-117 | STEPHANE | FFA 44 ST NAZAIRE | | | | 30 | 40 | |
| CNIL-DEMO-1170 | MATHIAS | | | | 28 | | | |
| CNIL-DEMO-1175 | LAHCEN | MS CHANTENAY NANTES | 108 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1178 | LUDOVIC | LA VAILLANTE VERTOU | 136 | | | 142 | | |
| CNIL-DEMO-1180 | GAEL | ALB | | | | | 163 | |
| CNIL-DEMO-1182 | Yohann | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 57 | | |
| CNIL-DEMO-1185 | ERIK | TEAM ASICS | 1 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1188 | FLORENT | | 25 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1188 | PHILIPPE | | | 72 | | | | |
| CNIL-DEMO-1189 | LAURENT | | 114 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1189 | LUDOVIC | | | | 100 | | 155 | |
| CNIL-DEMO-119 | Denis | POMPIER PORNICHET | | | | 111 | | |
| CNIL-DEMO-1190 | FREDERIC | | 48 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1192 | Cedric | NL 44 ST ANDRE DES EAUX | | | | 86 | | |
| CNIL-DEMO-1195 | ANTHONY | | 38 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1197 | GUILLAUME | | | | 35 | | | |
| CNIL-DEMO-120 | CHRISTOPHE | | | | | | 142 | |
| CNIL-DEMO-120 | FREDERIC | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 78 | | 82 | | | |
| CNIL-DEMO-1200 | RONAN | | | | 78 | | | |
| CNIL-DEMO-1202 | Christophe | NL 44 ST SEBASTIEN LOIRE | | | | 79 | | |
| CNIL-DEMO-1203 | Christophe | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 131 | | |
| CNIL-DEMO-1204 | JEROME | ESCO 44 | | | | | 7 | |
| CNIL-DEMO-1208 | Emmanuel | NL 44 PORNICHET | | | | 76 | | |
| CNIL-DEMO-1208 | NICOLAS | | 137 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1208 | PIERRE YVES | | | | 54 | | | |
| CNIL-DEMO-121 | Dimitri | NL 44 BRAINS | | | | 41 | | |
| CNIL-DEMO-1213 | ERWANN | | | | 29 | | | |
| CNIL-DEMO-1220 | CLOVIS | | | 68 | | | | |
| CNIL-DEMO-1221 | VINCENT | | 87 | 100 | | | | |
| CNIL-DEMO-1224 | SAMUEL | | | | | | 130 | |
| CNIL-DEMO-1237 | WILFRIED | | | | | | 49 | |
| CNIL-DEMO-1241 | NICOLAS | AL PORTERIE AC | | | 26 | | | |
| CNIL-DEMO-1245 | JOHANN | NEC | | | | | 46 | |
| CNIL-DEMO-1247 | Stephane | TRIATHLON COTE D AMOUR | | | | 91 | | |
| CNIL-DEMO-1251 | DAVID | | | 93 | | | | |
| CNIL-DEMO-1255 | THIBAUD | | | | 72 | | | |
| CNIL-DEMO-126 | FABIEN | | 67 | | | | | |
| CNIL-DEMO-1261 | DAMIEN | | | | | | 66 | |
| CNIL-DEMO-1261 | VINCENT | ENTENTE DU VAL D'ANCENIS | | 87 | | | | |
| CNIL-DEMO-1262 | ARNAUD | | | 56 | | | | |
| CNIL-DEMO-128 | DAVID | SNOS | | | | | 60 | |
| CNIL-DEMO-138 | RAPHAEL | | | | | | 77 | |
| CNIL-DEMO-139 | NICOLAS | | | | | | 148 | |
| CNIL-DEMO-144 | Nicolas | NL 44 NANTES | | | | 18 | | |
| CNIL-DEMO-146 | LOIC | | 132 | | | | | |
| CNIL-DEMO-156 | FREDERIC | | | | | | 170 | |
| CNIL-DEMO-163 | Gwenael | NL 44 ST HERBLAIN | | | | 135 | | |
| CNIL-DEMO-177 | Gael | NL 44 NANTES | | | | 14 | | |
| CNIL-DEMO-18 | Thierry | NL 44 TREILLERES | | | | 108 | | |
| CNIL-DEMO-182 | FABRICE | | | | 34 | | | |
| CNIL-DEMO-183 | YANN | | | | | | 152 | |
| CNIL-DEMO-186 | DIMITRI | | | | | | 150 | |
| CNIL-DEMO-192 | LAURENT | | | 59 | | | | |
| CNIL-DEMO-195 | ARNAUD | ATHLETIC RETZ SUD LAC | | | 98 | | | |
| CNIL-DEMO-195 | Frederic | ST NAZAIRE RAID EVASION | | | | 46 | | |
| CNIL-DEMO-195 | FREDERIC | ASPTT NANTES | 5 | | | | | |
| CNIL-DEMO-196 | FREDERIC | LA VAILLANTE VERTOU | 57 | | | | | |
| CNIL-DEMO-197 | ERIC | | | 46 | | | | |
| CNIL-DEMO-197 | YANN | | | | | | 65 | |
| CNIL-DEMO-200 | EMMANUEL | | | | | | 72 | |
| CNIL-DEMO-204 | Jerome | NL 44 ST JULIEN | | | | 20 | | |
| CNIL-DEMO-206 | CHRISTOPHE | | | | 89 | | | |
| CNIL-DEMO-21 | Arnaud | NL 44 SAVENAY | | | | 126 | | |
| CNIL-DEMO-213 | Alban | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 69 | | |
| CNIL-DEMO-220 | VINCENT | | | | 66 | | | |
| CNIL-DEMO-224 | HERVE | | | 71 | | | | |
| CNIL-DEMO-227 | YANNICK | | | 50 | | | | |
| CNIL-DEMO-228 | ROMUALD | | 70 | | | | | |
| CNIL-DEMO-236 | Olivier | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 71 | | |
| CNIL-DEMO-243 | SACHA | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 102 | | | | | |
| CNIL-DEMO-245 | LAURENT | | 36 | | | | | |
| CNIL-DEMO-247 | STEVE | | | 91 | | | | |
| CNIL-DEMO-248 | STEPHANE | | | | 12 | | | |
| CNIL-DEMO-25 | Amael | NL 44 NANTES | | | | 115 | | |
| CNIL-DEMO-251 | DAMIEN | | | 34 | | | | |
| CNIL-DEMO-253 | CYRIL | HAC | | | | | 51 | |
| CNIL-DEMO-254 | YANN | AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS | | | 25 | | 27 | |
| CNIL-DEMO-255 | VINCENT | AS CHU NANTES | 62 | | | | | |
| CNIL-DEMO-256 | YANNICK | | | 90 | | | | |
| CNIL-DEMO-262 | LAURENT | | | 58 | | | | |
| CNIL-DEMO-263 | THOMAS | | 139 | | | | | |
| CNIL-DEMO-267 | DAVID | | | | | | 21 | |
| CNIL-DEMO-267 | Guy | NL 44 ASSERAC | | | | 11 | | |
| CNIL-DEMO-267 | OLIVIER | | | | 45 | | | |
| CNIL-DEMO-267 | THIERRY | | | | | | 136 | |
| CNIL-DEMO-268 | CYRILLE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | | | 18 | | | |
| CNIL-DEMO-269 | XAVIER | | | | | | 89 | |
| CNIL-DEMO-27 | CYRILLE | | | 62 | | | | |
| CNIL-DEMO-27 | MICKAEL | ASEC LA POMMERAYE | | 39 | | | | |
| CNIL-DEMO-277 | SEBASTIEN | NL 44 ST NAZAIRE | | | | 109 | 124 | |
| CNIL-DEMO-278 | BRUNO | | 127 | | | | | |
| CNIL-DEMO-278 | EDDY | CARQUEFOU AC | | | | 56 | | |
| CNIL-DEMO-278 | ERWANN | | | | 104 | | | |
| CNIL-DEMO-28 | NICOLAS | | 74 | | | | | |
| CNIL-DEMO-281 | FREDERIC | NL 44 TRIGNAC | | | | 73 | | |
| CNIL-DEMO-289 | PHILIPPE | | 99 | | | | | |
| CNIL-DEMO-292 | ARNAUD | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | | | | 83 | | |
| CNIL-DEMO-293 | Aldo | NL 44 DONGES | | | | 93 | 106 | |
| CNIL-DEMO-296 | CEDRIC | | 141 | | | | | |
| CNIL-DEMO-298 | Fabrice | NL 44 HERIC | | | | 103 | | |
| CNIL-DEMO-299 | NICOLAS | | | | | | 71 | |
| CNIL-DEMO-300 | YVAN | | | | 93 | | | |
| CNIL-DEMO-306 | FABIEN | | | | | | 96 | |
| CNIL-DEMO-314 | LAURENT | NL 53 BAZOUGES | | | | 36 | | |
| CNIL-DEMO-316 | JOHANN | | 138 | | | | | |
